Large Barrier Bags

Large Flat Foil Bags, 16" wide (406mm) and up
All of our mylar bags are made from FDA approved food grade material (except static shielding bags). These pouches are regularly used for non-food industries as well, such as chemicals, pharmaceuticals, compounds, resins, biopolymers and synthetic polymers, medical devices, adhesives, automotive, machinery, electronics, telecommunications, defense, aerospace, exports, and many more.
If your packaging involves a Mylar® (DuPont) foil bag or Versify® (DOW Chemical) series material, we have the sealing equipment for you.
Expand the volume/capacity of a large flat Mylar bag by making it a Large Side Gusset Bag
Do you need large storage bags suitable for dehydrated, freeze dried, lyophilized products? Learn More
All Large Barrier Pouches
Click on the Part Number for details
| Dimensions | Part Number | Color | Material | Thickness |
|---|---|---|---|---|
| 16" x 18" | 16VF4C18 | Silver | PAKVF4C | 5.0 mil |
| 16" x 24" | 16MFS24 | Silver | PAKVF4 | 4.3 mil |
| 16" x 36" | 16MFMB36 | Matte Black | PAKVF4 | 4.3 mil |
| 17" x 17" | P75C1717 | Silver | PAKDRY7500 | 7.5 mil |
| 17.75" x 18.75" ID | 1775VF4C1875IDGR | Green | PAKVF4C | 5.0 mil |
| 17.75" x 21.75" ID | 1775VF4C2175IDGR | Green | PAKVF4C | 5.0 mil |
| 18" x 20" | 18VF4C20 | Silver | PAKVF4C | 5.0 mil |
| 18" x 23" | 18MFS23 | Silver | PAKVF4 | 4.3 mil |
| 18" x 28" | 35M1828 | Silver | PAKVF3.5M | 3.5 mil |
| 18" x 28" | 18VF4C28 | Silver | PAKVF4C | 5.0 mil |
| 19.5" x 29" | 5G195MFS29 | Silver | PAKVF4 | 4.3 mil |
| 20" x 16" | 20MED16 | White | PAKVF4W | 4.5 mil |
| 20" x 20" | 20VF4C20 | Silver | PAKVF4C | 5.0 mil |
| 20" x 24" | 20MFS24 | Silver | PAKVF4 | 4.3 mil |
| 20" x 30" | 20MFS30 | Silver | PAKVF4 | 4.3 mil |
| 20" x 30" | 20MFB30 | Black | PAKVF4 | 4.3 mil |
| 20" x 30" | P75C2030 | Silver | PAKDRY7500 | 7.5 mil |
| 20" x 30" | P15C2030 | Silver | PAKDRY1500 | 7.0 mil |
| 20" x 30" | 20VF4C30 | Silver | PAKVF4C | 5.0 mil |
| 20" x 30" | 20BLU30 | Blue | PAKVAC350CXBLU | 3.5 mil |
| 20" x 35" | 20PK4PC35 | Silver | PAKVF4PC | 6.0 mil |
| 23" x 24" ID | 23VF4C345IDGR | Green | PAKVF4C | 5.0 mil |
| 23" x 34.5" ID | 23VF4C345IDGR | Green | PAKVF4C | 5.0 mil |
| 24" x 28" | 24V4C28 | Silver | PAKVF4C | 5.0 mil |
| 24" x 30" | 30M2430 | Metalized Silver | PAKVFM | 2.0 mil |
| 26" x 26" | 26VF4C26P2925C | Blue - PMS 2925C | PAKVF4C | 5.0 mil |
| 26" x 36" | 26MFS36 | Silver | PAKVF4 | 4.3 mil |
| 26" x 51" | 26VF4C51 | Silver | PAKVF4C | 5.0 mil |
| 27.5" x 28.5" | P15C275285SC | Silver | PAKDRY1500 | 7.0 mil |
| 29" x 34" ID | 29MFS34ID | Silver | PAKVF4 | 4.3 mil |
| 30" x 24" | 30M3024 | Silver | PAKVF4M | 3.6 mil |
| 30" x 26" | 30PK4PC26 | Silver | PAKVF4PC | 6.0 mil |
| 30" x 36" | 30VF4C36 | Silver | PAKVF4C | 5.0 mil |
| 30" x 40" | 30MFS40 | Silver | PAKVF4 | 4.3 mil |
| 30" x 51" | 30MFS51WS | Silver | PAKVF4 | 4.3 mil |
| 30" x 58" | 30MFS58 | Silver | PAKVF4 | 4.3 mil |
| 34.5" x 42.5" | 345MFS425ID | Silver | PAKVF4 | 4.3 mil |
| 35" x 30" | 25M3530 | Metalized Silver | PAKVF4 | 2.5 mil |
| 35" x 71" x 35" | 35P15C71SG35 | Silver | PAKDRY1500 | 7.0 mil |
| 36" x 24" | V3R3624 | Clear | PAKVAC3.0 | 3.0 mil |
| 36" x 56" | 36MFS56 | Silver | PAKVF4 | 4.3 mil |
| 36" x 66" | 36BFX66WS | Silver | BarrierFlex7560 | |
| 37.5" x 51" | 375VF4C51 | Silver | PAKVF4C | 5.0 mil |
| 38" x 42" | 38MFS42 | Silver | PAKVF4 | 4.3 mil |
| 38" x 42" | P75C3842 | Silver | PAKDRY7500 | 7.5 mil |
| 42.5" x 36.5" | 425VMPE365FOB | Silver | VMPE | 1.6 mil |
| 42" x 48" | 42MFS48 | Silver | PAKVF4 | 4.3 mil |
| 43.25" x 35.375" | 4325MFS35375 | Silver | PAKVF4 | 4.3 mil |
| 54" x 48" | 54MFS48 | Silver | PAKVF4 | 4.3 mil |
| 35" x 71" x 35" | 35P15C71SG35 | Silver | PAKDRY1500 | 7.0 mil |
Need help choosing? Looking for Custom Print? Contact IMPAK
